Предназначен для отбора проб воздуха
Под заказ
Компактный, удобный в использовании.
ЖК-дисплей.
Программируемый, количество проб отбора может быть установлено от 0,01 до 6,0 м3.
До 256 образцов хранение данных о времени пробоотбора
| Материал | авиационный алюминий |
| Скорость потока | 100 л/мин |
| Скорость потока через отверстия пробоотборника | 0,4 м/с |
| Источник питания | AC110/220В±10%, 50/60Гц |
| Аккумуляторная батарея | DC7.4V/6800мАч |
| Время работы от батареек | 6~8 ч |
| Габариты (ШхГхВ) | 120х195х300 мм |
| Вес брутто | 2,5 кг |
