-
Встроенный модуль дозирования уникальной конструкции, позволяющий избежать утечек вредных для здоровья химических реагентов.
-
Встроенная система самодиагностики для предотвращения сбоев во время проведения анализа.
-
Возможность без особых усилий корректировать метод исследования, пользователь может сохранить используемую методику титрования и затем применять «одним кликом».
-
Порты RS232/USB, возможность подключения прибора к рабочей сети.
-
Простота в использовании – интуитивно понятные клавиатура и дисплей.
-
В приборе установлено программное обеспечение для определения кислотного и щелочного числа.
В комплект поставки прибора входят:
Кат. № | Описание | Кол-во |
a01000000017040 | Основной блок автоматического титратора | 1 |
a01000000008100 | T9602A Устройство для перемешивания | 1 |
a01000000016844 | T9601 Модуль титрования | 1 |
203050000016842 | Фиксатор | 1 |
203030000017008 | Подставка для электрода | 1 |
203030000017009 | Держатель электрода | 1 |
f01000000010344 | Пластиковая трубка, Ø 1.6 мм | 1 |
f01000000010345 | Пластиковая трубка, Ø 3.2 мм | |
203010000006678 | Titration Титрование? 150 мл | 1 |
104010000000051 | Кабель USB | 1 |
104010000008909 | Кабель DB9 | 1 |
103140000007810 | Диск USB | 1 |
204050000000014 | Бутыль для раствора, 500 мл | 1 |
205000000017318 | Набор наконечников для бюретки | 1 |
205000000017069 | Набор зажимов для электродов | 1 |
203040000001341 | Крышка стеклянного электрода | 2 |
E00010000000001 | Стандартный буферный раствор рН=4,00 | 5 |
E00010000000002 | Стандартный буферный раствор рН=6,86 | 5 |
E00010000000003 | Стандартный буферный раствор рН=9,18 | 5 |
101190900000018 | Коннектор Q9 с сопротивлением 50 Ом | 1 |
e02000000017010 | Магнитная мешалка | 1 |
104080000016789 | Четырехжильный кабель блока управления | 3 |
203040000001340 | Крышка наконечника бюретки | 1 |
203050000017320 | Фиксирующая головка титровальной трубки | 3 |
103050000000032 | Сетевой адаптер | 1 |
103050000000018 | Кабель электропитания | 1 |
Сертификат испытания | 1 | |
Упаковочный лист | 1 | |
804010000002517 | Руководство по эксплуатации | 1 |
-
Диапазон измерений: от -2500 мВ до ~ +2500 мВ, ±0.1 мВ
-
Диапазон измерения рН: от -20 до ~+20
-
Разрешение при определении рН: 0.001
-
Точность определения рН: ±0.003
-
Диапазон измерения температур: от 0 до 100 ℃, ±0.1℃
-
Объем бюреток: 5 мл, 10 мл, 25 мл